... | ... | @@ -26,7 +26,7 @@ Somit ergeben sich für die lynck Zahlungsarten die folgenden Transitionen nach |
|
|
|
|
|
| **Zahlungsart** | **Bestellstatus** | **Zahlungsstatus** | **Lieferstatus** |
|
|
|
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|
|
|
| lynck - Vorkasse | Offen | `Offen` | Offen |
|
|
|
| lynck - Vorkasse | Offen | `Offen` / `In Vorkasse (**)` | Offen |
|
|
|
| lynck - Rechnung (ungesichert) | Offen | `Autorisiert` | Offen |
|
|
|
| lynck - Lastschrift | Offen | `Autorisiert` | Offen |
|
|
|
| lynck - AmazonPay | Offen | `Autorisiert` | Offen |
|
... | ... | @@ -40,6 +40,8 @@ Somit ergeben sich für die lynck Zahlungsarten die folgenden Transitionen nach |
|
|
| _lynck - Sofort (*)_ | Offen | `Autorisiert` | Offen |
|
|
|
|
|
|
(*) _Die Zahlungsarten Sofort und Giropay wurden vom Anbieter eingestellt bzw. abgewickelt und sind daher auch über lynck nicht länger Verfügbar._
|
|
|
|
|
|
(**) _Ab der Plugin-Version 7.2.0_
|
|
|
|
|
|
## Status-Transitionen nach Zahlungseingang (Vorkasse)
|
|
|
|
... | ... | |