... | @@ -75,7 +75,7 @@ Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sic |
... | @@ -75,7 +75,7 @@ Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sic |
|
| MNS CIAPENDING | Wird bei einer erfolgreich reservierten Vorkasse Zahlung ausgelöst. | `Warte auf Vorkassenzahlung` |
|
|
| MNS CIAPENDING | Wird bei einer erfolgreich reservierten Vorkasse Zahlung ausgelöst. | `Warte auf Vorkassenzahlung` |
|
|
| MNS CANCELLED / EXPIERD | Wird bei Stornierung (CANCEL) oder nicht Abschluss (EXPIRED) einer Zahlung ausgelöst. | `Storniert/Abgebrochen` |
|
|
| MNS CANCELLED / EXPIERD | Wird bei Stornierung (CANCEL) oder nicht Abschluss (EXPIRED) einer Zahlung ausgelöst. | `Storniert/Abgebrochen` |
|
|
| MNS MERCHANTPENDING | Wird als Bestätigung jeder erfolgreichen Zahlung ausgelöst (bei Vorkasse erst nach Geldeingang) und zeigt damit an, dass die zugehörige Bestellung versendet werden kann. | `In Bearbeitung` |
|
|
| MNS MERCHANTPENDING | Wird als Bestätigung jeder erfolgreichen Zahlung ausgelöst (bei Vorkasse erst nach Geldeingang) und zeigt damit an, dass die zugehörige Bestellung versendet werden kann. | `In Bearbeitung` |
|
|
| MNS DONE | Zeigt an, dass alle offenen Forderungen eines Zahlungsvorgangs ausgeglichen wurden. | `Zahlung abgeschlossen und verrechnet` |
|
|
| MNS DONE | Zeigt an, dass alle offenen Forderungen eines Zahlungsvorgangs ausgeglichen wurden. | `Abgeschlossen` |
|
|
|
|
|
|
## Verwandt
|
|
## Verwandt
|
|
|
|
|
... | | ... | |