|
# Handbuch für den WooCommerce Administrator
|
|
# Handbuch für den WooCommerce Administrator
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieses Handbuch richtet sich an den Administrator und beschreibt die Installation und Grundeinrichtung des CrefoPay WooCommerce Plugins.
|
|
|
|
|
|
|
|
## Inhalt
|
|
|
|
|
|
|
|
- [Handbuch für den WooCommerce Administrator](#handbuch-f%c3%bcr-den-woocommerce-administrator)
|
|
|
|
- [Installation](#installation)
|
|
|
|
- [Grundkonfiguration](#grundkonfiguration)
|
|
|
|
- [Bezeichnung](#bezeichnung)
|
|
|
|
- [Protokollierung](#protokollierung)
|
|
|
|
- [Authentifizierung](#authentifizierung)
|
|
|
|
- [Business-2-Business](#business-2-business)
|
|
|
|
- [Benachrichtigungsservice](#benachrichtigungsservice)
|
|
|
|
- [Verwandt](#verwandt)
|
|
|
|
|
|
## Installation
|
|
## Installation
|
|
|
|
|
|
1. Klonen oder Herunterladen des Repositories
|
|
1. Klonen oder Herunterladen des Repositories
|
... | @@ -12,7 +26,7 @@ |
... | @@ -12,7 +26,7 @@ |
|
Die Grundkonfiguration des CrefoPay Plugins erfolgt über die WooCommerce Einstellungen für Bezahlgateways; `WooCommerce » Einstellungen » Zahlungen`.
|
|
Die Grundkonfiguration des CrefoPay Plugins erfolgt über die WooCommerce Einstellungen für Bezahlgateways; `WooCommerce » Einstellungen » Zahlungen`.
|
|
Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sich die Plugin Grundkonfiguration.
|
|
Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sich die Plugin Grundkonfiguration.
|
|
|
|
|
|
### Allgemeine Einstellungen
|
|
### Bezeichnung
|
|
|
|
|
|
| Einstellung | Option | Beschreibung |
|
|
| Einstellung | Option | Beschreibung |
|
|
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|
... | @@ -20,14 +34,14 @@ Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sic |
... | @@ -20,14 +34,14 @@ Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sic |
|
| Bezeichnung | Text | Dieser Text wird im Checkout als Titel der Zahlungsart sichtbar |
|
|
| Bezeichnung | Text | Dieser Text wird im Checkout als Titel der Zahlungsart sichtbar |
|
|
| Beschreibung | Text | Dieser Text dient der Beschreibung und ist im Checkout üblicherweise nicht sichtbar |
|
|
| Beschreibung | Text | Dieser Text dient der Beschreibung und ist im Checkout üblicherweise nicht sichtbar |
|
|
|
|
|
|
### Protokoll Einstellungen
|
|
### Protokollierung
|
|
|
|
|
|
| Einstellung | Option | Beschreibung |
|
|
| Einstellung | Option | Beschreibung |
|
|
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|
|
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|
|
| Protokoll Dateiname | Text | Legt den Dateinamen für das Plugin eigene Logging fest |
|
|
| Protokoll Dateiname | Text | Legt den Dateinamen für das Plugin eigene Logging fest |
|
|
| Protokoll Stufe | Dropdown | Legt das Loglevel für das Plugin eigene Logging fest |
|
|
| Protokoll Stufe | Dropdown | Legt das Loglevel für das Plugin eigene Logging fest |
|
|
|
|
|
|
### Händlereinstellungen
|
|
### Authentifizierung
|
|
|
|
|
|
| Einstellung | Option | Beschreibung |
|
|
| Einstellung | Option | Beschreibung |
|
|
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
... | @@ -39,13 +53,13 @@ Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sic |
... | @@ -39,13 +53,13 @@ Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sic |
|
| Passwort | Text | Das CrefoPay Händler Passwort für den Testbetrieb unterscheidet sich i.d.R. von dem für den Livebetrieb |
|
|
| Passwort | Text | Das CrefoPay Händler Passwort für den Testbetrieb unterscheidet sich i.d.R. von dem für den Livebetrieb |
|
|
| Shop ID | Text | Die CrefoPay Shop ID für den Testbetrieb ist i.d.R. gleich der für den Livebetrieb |
|
|
| Shop ID | Text | Die CrefoPay Shop ID für den Testbetrieb ist i.d.R. gleich der für den Livebetrieb |
|
|
|
|
|
|
### B2B Einstellungen
|
|
### Business-2-Business
|
|
|
|
|
|
| Einstellung | Option | Beschreibung |
|
|
| Einstellung | Option | Beschreibung |
|
|
|-------------------------|----------|----------------------------------------------|
|
|
|-------------------------|----------|----------------------------------------------|
|
|
| Aktivieren/Deaktivieren | An | Aus | Aktiviert/Deaktiviert die B2B Funktionalität |
|
|
| Aktivieren/Deaktivieren | An | Aus | Aktiviert/Deaktiviert die B2B Funktionalität |
|
|
|
|
|
|
### Bestellstatus je Benachrichtigung
|
|
### Benachrichtigungsservice
|
|
|
|
|
|
| Status | Beschreibung | Empfehlung |
|
|
| Status | Beschreibung | Empfehlung |
|
|
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|
|
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|
... | @@ -62,3 +76,7 @@ Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sic |
... | @@ -62,3 +76,7 @@ Mit einem Klick auf `Verwalten`für die (Bezahl-) Methode `CrefoPay` öffnet sic |
|
| MNS CANCELLED / EXPIERD | Wird bei Stornierung (CANCEL) oder nicht Abschluss (EXPIRED) einer Zahlung ausgelöst. | `Storniert/Abgebrochen` |
|
|
| MNS CANCELLED / EXPIERD | Wird bei Stornierung (CANCEL) oder nicht Abschluss (EXPIRED) einer Zahlung ausgelöst. | `Storniert/Abgebrochen` |
|
|
| MNS MERCHANTPENDING | Wird als Bestätigung jeder erfolgreichen Zahlung ausgelöst (bei Vorkasse erst nach Geldeingang) und zeigt damit an, dass die zugehörige Bestellung versendet werden kann. | `In Bearbeitung` |
|
|
| MNS MERCHANTPENDING | Wird als Bestätigung jeder erfolgreichen Zahlung ausgelöst (bei Vorkasse erst nach Geldeingang) und zeigt damit an, dass die zugehörige Bestellung versendet werden kann. | `In Bearbeitung` |
|
|
| MNS DONE | Zeigt an, dass alle offenen Forderungen eines Zahlungsvorgangs ausgeglichen wurden. | `Zahlung abgeschlossen und verrechnet` |
|
|
| MNS DONE | Zeigt an, dass alle offenen Forderungen eines Zahlungsvorgangs ausgeglichen wurden. | `Zahlung abgeschlossen und verrechnet` |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Verwandt
|
|
|
|
|
|
|
|
[Handbuch für den WooCommerce Anwender](Handbuch-für-den-WooCommerce-Anwender) |